Pengumuman Kelulusan 2023/2024
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, peserta didik SMA Negeri 1 Babat Toman Tahun Pelajaran 2023/2024 telah menyelesaikan studinya selama 3 tahun di SMA Negeri 1 Babat Toman secara baik. Oleh karena itu, berdasarkan syarat kelulusan siswa kelas XII Tahun Pelajaran 2023/2024, sesuai surat edaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, menindaklanjuti surat Nomor: 420/10088/SMA.1/Disdik.SS/2024 tanggal 25 Maret 2024 perihal Pedoman Pengelolaan Blanko Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Tahun Ajaran 2023/2024, keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek No. 12.A Tahun 2024 pada lampiran I (satu) bagian C point 5 (lima) dan hasil rapat Kepala Sekolah dengan Dewan Guru SMAN 1 Babat Toman tanggal 06 Mei 2024 tanggal penetapan kelulusan peserta didik tanggal 06 Mei 2024.
Untuk mendapatkan surat keterangan lulus, silahkan mengisi form di bawah ini dengan memasukkan NISN masing-masing.
Demikian informasinya, terima kasih.
| NO | NISN | NAMA | T_LAHIR | TG_LAHIR | NIPD | JK | KET |
| 1 | 0058241246 | ABDI WIJAYA | BABAT | 2005-11-13 | 6824 | Laki-laki | L U L U S |
| 2 | 0061682666 | ADE KARIMA | ULAK TEBERAU | 2006-05-30 | 6826 | Perempuan | L U L U S |
| 3 | 0061041933 | ADEL DELLA PUTRI | TOMAN | 2006-11-13 | 6860 | Perempuan | L U L U S |
| 4 | 0061191577 | ADELIA PRATIWI | PALEMBANG | 2006-08-08 | 6788 | Perempuan | L U L U S |
| 5 | 0066816363 | ADRIANTO | TOMAN | 2006-10-04 | 6827 | Laki-laki | L U L U S |
| 6 | 0069072366 | AGUS TRIANSYAH | TOMAN | 2006-08-03 | 6753 | Laki-laki | L U L U S |
| 7 | 0058073804 | AKASAH MUBARRA | BABAT | 2005-12-11 | 6934 | Laki-laki | L U L U S |
| 8 | 0077133080 | AL KAHFIHIRO | TOMAN | 2006-02-20 | 6862 | Laki-laki | L U L U S |
| 9 | 0068210489 | AL'AMIN | BANGUNSARI | 2006-10-09 | 6861 | Laki-laki | L U L U S |
| 10 | 0056193272 | ALDI PRATAMA | TOMAN | 2005-08-25 | 6828 | Laki-laki | L U L U S |
| 11 | 0065448516 | ALITHA SAHARA KURNIAWAN | PALEMBANG | 2006-06-16 | 6863 | Perempuan | L U L U S |
| 12 | 0063274984 | ALIYA RIANTI | MUSI BANYUASIN | 2006-01-06 | 6932 | Perempuan | L U L U S |
| 13 | 0063656753 | ALYA | SUNGAI ANGIT | 2006-01-20 | 6754 | Perempuan | L U L U S |
| 14 | 0051797841 | ALYA RAMADANI | ULAK TEBERAU | 2005-10-26 | 6829 | Perempuan | L U L U S |
| 15 | 0069281758 | ALYA YUNITA | TOMAN | 2006-09-28 | 6864 | Perempuan | L U L U S |
| 16 | 0064185590 | AMELIA IDHA | PALEMBANG | 2006-12-31 | 6789 | Perempuan | L U L U S |
| 17 | 0068002104 | ANDE MAULANA | BANGUNSARI | 2006-02-06 | 6830 | Laki-laki | L U L U S |
| 18 | 0064745382 | ANDRE SETOMERU | SUNGAI ANGIT | 2006-04-16 | 6865 | Laki-laki | L U L U S |
| 19 | 0055718129 | ANDRI NOVIANTI | BABAT (MUBA) | 2005-07-27 | 6933 | Perempuan | L U L U S |
| 20 | 0068674586 | ANGGI SAGITA | RANTAU KEROYA | 2006-02-05 | 7461 | Perempuan | L U L U S |
| 21 | 0050897336 | ANJASMARAH | TOMAN | 2005-04-14 | 6791 | Laki-laki | L U L U S |
| 22 | 0052532885 | ANJELITA SYALSA MONICA | MAGELANG | 2005-11-12 | 6867 | Perempuan | L U L U S |
| 23 | 0050951640 | ARIL HERMANSYAH | BABAT | 2005-02-15 | 6868 | Laki-laki | L U L U S |
| 24 | 0069402096 | ARTIA EKLLESIA HUTASOIT | PALEMBANG | 2006-12-04 | 6898 | Perempuan | L U L U S |
| 25 | 0069358056 | ARYA PRATA WIJAYA | TOMAN | 2006-11-15 | 6792 | Laki-laki | L U L U S |
| 26 | 0068126757 | AYLA DWI AININDITA | MAGELANG | 2006-07-31 | 6793 | Perempuan | L U L U S |
| 27 | 0064468403 | AYU AWALIA | SUKARAMI | 2006-11-15 | 6831 | Perempuan | L U L U S |
| 28 | 0067997844 | AZIZAH NUR HAINI | PALEMBANG | 2006-04-26 | 6755 | Perempuan | L U L U S |
| 29 | 0063825051 | BUNGA NILAM RAMADHANI KRISNA | SIDOREJO | 2006-09-22 | 6756 | Perempuan | L U L U S |
| 30 | 0052649900 | CHERLIE NOPIOLA | KARANG RINGIN II | 2005-11-09 | 6869 | Perempuan | L U L U S |
| 31 | 0068395617 | CICI VERA | BABAT | 2006-05-01 | 6832 | Perempuan | L U L U S |
| 32 | 0087687142 | DAHLIA FITRIANI | BANGUN SARI | 2006-10-23 | 6935 | Perempuan | L U L U S |
| 33 | 0063020240 | DECO SYAPUTRA | BABAT | 2006-04-28 | 6899 | Laki-laki | L U L U S |
| 34 | 0069493211 | DELA ANGRAINI | LUBUK BUAH | 2006-12-11 | 6936 | Perempuan | L U L U S |
| 35 | 0061117965 | DELLA APRIANI | ULAK TEBERAU | 2006-12-04 | 6937 | Perempuan | L U L U S |
| 36 | 0054048992 | DELLA VANDANIATI | KARANG RINGIN II | 2005-10-01 | 6900 | Perempuan | L U L U S |
| 37 | 0061248584 | DELTA DEWA PAMUNGKAS | LINGGAU | 2006-07-08 | 6757 | Laki-laki | L U L U S |
| 38 | 0064438880 | DENDRA SEPTA WIJAYA | TOMAN | 2006-09-14 | 6795 | Laki-laki | L U L U S |
| 39 | 0030776985 | DENI NOPITASARI | SUNGAI ANGIT | 2003-10-17 | 6833 | Perempuan | L U L U S |
| 40 | 0068385930 | DERI SEPRIADI | BABAT | 2006-02-12 | 6901 | Laki-laki | L U L U S |
| 41 | 0069605518 | DESI AGUSTIANI | ULAK TEBERAU | 2006-08-28 | 6758 | Perempuan | L U L U S |
| 42 | 0041582077 | DESMIANI | JAMBI | 2004-12-06 | 6759 | Perempuan | L U L U S |
| 43 | 0058547033 | DESTI JULIANI | TOMAN | 2006-07-07 | 6834 | Perempuan | L U L U S |
| 44 | 0064442403 | DESTI TRI AULIA | TOMAN | 2006-02-22 | 6938 | Perempuan | L U L U S |
| 45 | 0063282934 | DEWI LESTARI | KASMARAN | 2006-02-11 | 6939 | Perempuan | L U L U S |
| 46 | 0062920070 | DIA NATA WIJAYANTI | SRI AGUNG KEC. TIGENENENG | 2006-07-27 | 6902 | Perempuan | L U L U S |
| 47 | 0056334159 | DICKY DWI WAHYUDI | SUNGAI SIALANG | 2006-08-15 | 6940 | Laki-laki | L U L U S |
| 48 | 0067935457 | DIKI PRASETYO | SUGI WARAS | 2006-03-31 | 6870 | Laki-laki | L U L U S |
| 49 | 0067674536 | DILAS MARDIANA | TANJUNG AGUNG BARAT | 2006-03-30 | 6796 | Perempuan | L U L U S |
| 50 | 0065855558 | DIMAS ANDRIAN | BABAT | 2006-03-10 | 6941 | Laki-laki | L U L U S |
| 51 | 0061426982 | DIMAS FARENO | KASMARAN | 2006-08-05 | 6835 | Laki-laki | L U L U S |
| 52 | 0069532434 | DINA MARDIANA | MUSI BANYUASIN | 2006-04-29 | 6836 | Perempuan | L U L U S |
| 53 | 0051297065 | DINI MINARTI | TOMAN | 2005-05-14 | 6761 | Perempuan | L U L U S |
| 54 | 0068630645 | DINI YULIANTI | TOMAN | 2006-04-27 | 6837 | Perempuan | L U L U S |
| 55 | 0065266231 | DINO DWI PUTRA | BABAT | 2006-07-18 | 6797 | Laki-laki | L U L U S |
| 56 | 0068059474 | DWI PERMATA SARI | BABAT (MUBA) | 2006-08-05 | 6903 | Perempuan | L U L U S |
| 57 | 0064384927 | ECHA SAPITRI | BABAT | 2006-01-23 | 6871 | Perempuan | L U L U S |
| 58 | 0064415432 | EDO FOURBOY | SUNGAI ANGIT | 2006-01-02 | 6798 | Laki-laki | L U L U S |
| 59 | 0064395758 | EGI DAMAI YANTI | PENGATURAN, KAB, MUBA | 2006-03-16 | 6838 | Perempuan | L U L U S |
| 60 | 3060553319 | EKA WAHYUDA | SUNGAI ANGIT | 2006-03-13 | 6799 | Laki-laki | L U L U S |
| 61 | 0068808634 | ENIS QARUNIA | BABAT | 2006-07-07 | 6942 | Perempuan | L U L U S |
| 62 | 0069135124 | ENJELY | BANGUNSARI | 2006-03-23 | 6872 | Perempuan | L U L U S |
| 63 | 0048316705 | EPRIYANTI | SUNGAI NAPAL | 2004-10-11 | 6904 | Perempuan | L U L U S |
| 64 | 0054033874 | ERLANGGA EDI PUTRA | TUBAN | 2005-12-25 | 6905 | Laki-laki | L U L U S |
| 65 | 0067837063 | ERNITA DWI WULANDARI | SRI MULYO | 2006-02-17 | 6906 | Perempuan | L U L U S |
| 66 | 0066508697 | EVRI OKTAVIA | TOMAN | 2006-05-21 | 6943 | Perempuan | L U L U S |
| 67 | 0059900676 | FANNY SYAHARA | MEDAN | 2005-12-11 | 6907 | Perempuan | L U L U S |
| 68 | 0055551985 | FARISTA | BABAT | 2005-12-11 | 6944 | Laki-laki | L U L U S |
| 69 | 0068478020 | FATHIR RIDHO | SUGI WARAS | 2006-09-25 | 6800 | Laki-laki | L U L U S |
| 70 | 0064349158 | FEMI | DANAU CALA | 2006-04-01 | 6908 | Perempuan | L U L U S |
| 71 | 0066030178 | FITRI KARTIKA | MUSI BANYUASIN | 2006-11-04 | 7221 | Perempuan | L U L U S |
| 72 | 0040891132 | FITRIANI | TOMAN | 2004-07-03 | 6945 | Perempuan | L U L U S |
| 73 | 0063305216 | FIVI ADELIA YAHYAH | NAPAL | 2006-07-04 | 6801 | Perempuan | L U L U S |
| 74 | 0042728611 | FRENKI WIJAYA | PALEMBANG | 2004-12-14 | 6909 | Laki-laki | L U L U S |
| 75 | 0069560731 | GUSTI RANDA | BABAT | 2006-07-19 | 6873 | Laki-laki | L U L U S |
| 76 | 0069625392 | HAGATA RIDHO SINULAKI | BABAT | 2006-02-06 | 6762 | Laki-laki | L U L U S |
| 77 | 0064017330 | HANDINI MUSIANTIKA | BABAT | 2006-06-28 | 6763 | Perempuan | L U L U S |
| 78 | 0061334738 | HENGKI | SEMENDO | 2007-02-28 | 6874 | Laki-laki | L U L U S |
| 79 | 0050778569 | HERU ANGGARA | PENGATURAN | 2005-06-26 | 6802 | Laki-laki | L U L U S |
| 80 | 0068084423 | INDAH AGUSTIN TRI HANDINI | SEKAYU | 2006-08-17 | 6803 | Perempuan | L U L U S |
| 81 | 0061286842 | INDAH PUTRI | TOMAN | 2006-04-05 | 6765 | Perempuan | L U L U S |
| 82 | 0065350831 | INTAN PERMATASARI | KASMARAN | 2006-11-21 | 6804 | Perempuan | L U L U S |
| 83 | 0069361777 | INTAN WULANDARI | SRI MULYO | 2006-05-10 | 6946 | Perempuan | L U L U S |
| 84 | 0064300690 | IRFAN HIDAYAT | TOMAN | 2006-05-04 | 6947 | Laki-laki | L U L U S |
| 85 | 0066725231 | IRSYA JAMIL | BABAT | 2006-06-11 | 6840 | Laki-laki | L U L U S |
| 86 | 0063753135 | JEFRI | MUSI BANYUASIN | 2006-07-10 | 6805 | Laki-laki | L U L U S |
| 87 | 0067109586 | JELLYSIA | BABAT TOMAN | 2006-07-24 | 6949 | Perempuan | L U L U S |
| 88 | 0066325666 | JENY DESTRIYANTI | PENGATURAN | 2006-07-14 | 6841 | Perempuan | L U L U S |
| 89 | 0071524284 | JESSICA APRIANTI | KASMARAN | 2007-04-27 | 6876 | Perempuan | L U L U S |
| 90 | 0042886938 | JULI HERLINDA | TOMAN | 2004-07-07 | 6842 | Perempuan | L U L U S |
| 91 | 0063192592 | JUNI ATIKA FRATAMI | BABAT | 2006-06-09 | 6910 | Perempuan | L U L U S |
| 92 | 0067869603 | LAOURAH | BABAT | 2006-02-06 | 6877 | Perempuan | L U L U S |
| 93 | 0062737840 | LAURA VANDORA | KARANG RINGIN II | 2006-07-13 | 6806 | Perempuan | L U L U S |
| 94 | 0064898704 | LINDA | TOMAN | 2006-06-03 | 6878 | Perempuan | L U L U S |
| 95 | 0064071450 | LIRI ASTRA | LONTAR | 2006-02-17 | 6844 | Perempuan | L U L U S |
| 96 | 0061684910 | LOLA UTAMI | SUNGAI ANGIT | 2006-05-10 | 6911 | Perempuan | L U L U S |
| 97 | 0068070239 | LUTFI JANNATAN FIRDAUS | BABAT | 2006-12-18 | 6807 | Laki-laki | L U L U S |
| 98 | 0068475343 | M RAFAEL | KASMARAN | 2006-07-28 | 6766 | Laki-laki | L U L U S |
| 99 | 0062932816 | M RIZKI | BABAT | 2006-08-08 | 6767 | Laki-laki | L U L U S |
| 100 | 0063993781 | M RIZKI PRATAMA | TOMAN | 2006-03-18 | 6845 | Laki-laki | L U L U S |
| 101 | 0063218429 | M. ADRIAN | NGUNANG | 2006-11-22 | 6950 | Laki-laki | L U L U S |
| 102 | 0065146677 | M. ANGGA DWI PUTRA | TOMAN | 2006-06-18 | 6912 | Laki-laki | L U L U S |
| 103 | 0067382526 | M. ARIEL PRATAMA | TOMAN | 2006-06-13 | 6879 | Laki-laki | L U L U S |
| 104 | 0061743389 | M. LODRI HERDIANSYAH | BABAT | 2006-02-08 | 6913 | Laki-laki | L U L U S |
| 105 | 0061614023 | M. SAHRUL | TOMAN | 2006-06-04 | 6952 | Laki-laki | L U L U S |
| 106 | 3059623347 | M. SAID | PALEMBANG | 2005-12-05 | 6914 | Laki-laki | L U L U S |
| 107 | 0066821671 | MAI MONA | PALEMBANG | 2006-05-19 | 6768 | Perempuan | L U L U S |
| 108 | 0068448579 | MARKALI ZULFIKRI | TOMAN | 2006-05-12 | 6880 | Laki-laki | L U L U S |
| 109 | 0061359325 | MARSA BUNGA LESTARI | MUSI BANYUASIN | 2007-03-23 | 6846 | Perempuan | L U L U S |
| 110 | 0065875680 | MAWAR | TOMAN | 2006-06-25 | 6808 | Perempuan | L U L U S |
| 111 | 0067057173 | MEISIN NOVITA | BANGUN SARI | 2007-06-27 | 6953 | Perempuan | L U L U S |
| 112 | 0068153003 | MELINDA SARI | ULAK TEBERAU | 2007-05-17 | 6809 | Perempuan | L U L U S |
| 113 | 0064722004 | MELISA | TOMAN | 2006-01-09 | 6769 | Perempuan | L U L U S |
| 114 | 0041985585 | MELLI DRASISTA | BABAT | 2004-10-20 | 6810 | Perempuan | L U L U S |
| 115 | 0062561471 | MESA PERTAMI | BABAT | 2006-09-29 | 6811 | Perempuan | L U L U S |
| 116 | 0053062514 | METIZIAH | PINGGAP (MUSI BANYUA | 2005-04-07 | 6881 | Perempuan | L U L U S |
| 117 | 0066966121 | MEYSI KIRANA | BABAT | 2006-05-15 | 6770 | Perempuan | L U L U S |
| 118 | 0062575364 | MIAYANA | KASMARAN | 2006-05-06 | 6771 | Perempuan | L U L U S |
| 119 | 0067707378 | MUHAMAD ALFAREZA | KASMARAN | 2006-04-21 | 6772 | Laki-laki | L U L U S |
| 120 | 0061542491 | MUHAMAD PRAN | BANGUN SARI | 2007-03-03 | 6915 | Laki-laki | L U L U S |
| 121 | 0031408898 | MUHAMMAD ABDULLAH FAZA | KASMARAN | 2003-12-09 | 6773 | Laki-laki | L U L U S |
| 122 | 0053744769 | MUHAMMAD JUNAIDI | TOMAN | 2005-12-09 | 6882 | Laki-laki | L U L U S |
| 123 | 0061797711 | MUHAMMAD NALAHUDIN | BANYUASIN | 2006-02-11 | 6812 | Laki-laki | L U L U S |
| 124 | 0064469930 | MUHAMMAD NAUVAL RIZALDI | SEKAYU | 2006-01-18 | 6848 | Laki-laki | L U L U S |
| 125 | 0068994919 | MUHAMMAD WAHYU RIANSYAH | BABAT | 2006-09-25 | 6774 | Laki-laki | L U L U S |
| 126 | 0079082157 | NAADHIRAH SYASKHIYA MARZU | MUBA | 2007-01-23 | 7220 | Perempuan | L U L U S |
| 127 | 0062797584 | NABILAH ULFALAH | TOMAN | 2006-03-27 | 6775 | Perempuan | L U L U S |
| 128 | 0064877305 | NADIA SALSABILA | KASMARAN | 2007-02-18 | 6883 | Perempuan | L U L U S |
| 129 | 0067036143 | NADILA RAMADANI | BABAT | 2006-10-16 | 6916 | Perempuan | L U L U S |
| 130 | 0067568735 | NANDA DEA LOVA | PANGKALAN BULIAN | 2006-04-21 | 6954 | Perempuan | L U L U S |
| 131 | 0063641969 | NAUFAL AZIZ | PALEMBANG | 2006-03-15 | 6813 | Laki-laki | L U L U S |
| 132 | 0052893159 | NESA SAPUTRI | KASMARAN | 2005-08-21 | 6917 | Perempuan | L U L U S |
| 133 | 0071405820 | NEYSA ALODIA MONICA | PALEMBANG | 2007-01-16 | 6884 | Perempuan | L U L U S |
| 134 | 0061353367 | NIKO RIYANTO | BABAT | 2007-05-31 | 6885 | Laki-laki | L U L U S |
| 135 | 0057406895 | NOPITA SARI | TOMAN | 2005-12-16 | 6814 | Perempuan | L U L U S |
| 136 | 0065382006 | NOVA ASTIKA | TOMAN | 2006-11-15 | 6886 | Perempuan | L U L U S |
| 137 | 0062703901 | NOVIANA PRANSISKA | TOMAN | 2006-06-06 | 6887 | Perempuan | L U L U S |
| 138 | 0066357537 | NURDIN BAYU SAPUTRA | PALEMBANG | 2006-06-20 | 6918 | Laki-laki | L U L U S |
| 139 | 0062712101 | OKTA PRANSISKA | BABAT.KAB MUBA | 2006-11-18 | 6955 | Perempuan | L U L U S |
| 140 | 0055407583 | OKTA WIWIK RIZKI | TOMAN (MUBA) | 2005-10-03 | 6849 | Perempuan | L U L U S |
| 141 | 0068455475 | PANCA LERESMAWATI | BABAT | 2006-08-12 | 6919 | Perempuan | L U L U S |
| 142 | 0062181481 | PEBRI TRI UTAMI | ULAK KEMBANG | 2006-03-13 | 6815 | Perempuan | L U L U S |
| 143 | 0030374716 | PEDI SAPUTRA | MUSI BANYUASIN | 2003-11-13 | 6816 | Laki-laki | L U L U S |
| 144 | 0066163800 | PUTRI AYU RAMADANI | MUSI BAYUASIN | 2006-10-10 | 6956 | Perempuan | L U L U S |
| 145 | 0062202068 | PUTRI GEMILANG | ULAK TEBERAU | 2006-07-30 | 6920 | Perempuan | L U L U S |
| 146 | 0066735401 | RANI SAPRINA | TOMAN | 2006-03-23 | 6850 | Perempuan | L U L U S |
| 147 | 0061117415 | RAPILDO | BABAT | 2006-06-13 | 6777 | Laki-laki | L U L U S |
| 148 | 0062909655 | RENNI YARNITA | SEKAYU | 2006-04-07 | 6851 | Perempuan | L U L U S |
| 149 | 0056701452 | REPI ARDIANSYAH | TOMAN | 2005-07-28 | 6921 | Laki-laki | L U L U S |
| 150 | 0061225208 | REVALUASI | ULAK TEBERAU | 2006-06-27 | 6957 | Perempuan | L U L U S |
| 151 | 0068351477 | REY MASTEREYO | BABAT | 2006-06-17 | 6852 | Laki-laki | L U L U S |
| 152 | 0067551399 | REZA ARDIANSYAH | PALEMBANG | 2006-08-10 | 6853 | Laki-laki | L U L U S |
| 153 | 0062893934 | RIA AMELIA | BANGUN SARI | 2006-01-10 | 6854 | Perempuan | L U L U S |
| 154 | 0066760715 | RIA PURNAMA SARI | SUGI WARAS | 2006-02-03 | 6817 | Perempuan | L U L U S |
| 155 | 0066197708 | RICA SRI RIZKI | TOMAN | 2006-03-15 | 6958 | Perempuan | L U L U S |
| 156 | 0067524889 | RINI ANGGRAINI | PALEMBANG | 2006-07-27 | 6959 | Perempuan | L U L U S |
| 157 | 0068895405 | RINI SEPTIANI | BABAT | 2006-09-06 | 6922 | Perempuan | L U L U S |
| 158 | 0063245526 | RIRIN PUTRI ARINI | BABAT | 2006-09-03 | 6778 | Perempuan | L U L U S |
| 159 | 0067336692 | RISALATI DITI DUANA | BABAT | 2006-03-18 | 6818 | Perempuan | L U L U S |
| 160 | 0069514444 | RISMA MELATI | BABAT | 2006-01-29 | 6779 | Perempuan | L U L U S |
| 161 | 0055909975 | RISMA NOVIYANI | BABAT | 2005-11-27 | 6923 | Perempuan | L U L U S |
| 162 | 0066508543 | RIZKA BINTANG AUDIRA | TOMAN | 2006-12-26 | 6924 | Perempuan | L U L U S |
| 163 | 0066396663 | RIZKI PUTRA ANGGARA | ULAK TEBERAU | 2006-05-12 | 6960 | Laki-laki | L U L U S |
| 164 | 0068162190 | RIZKI TRI LESTARI SAFITRI | BABAT | 2006-11-22 | 6780 | Perempuan | L U L U S |
| 165 | 0054710702 | ROBI SAPUTRA | LUBUK BUAH | 2005-11-30 | 6961 | Laki-laki | L U L U S |
| 166 | 0052224272 | ROBIUL AWAL | BETUNG | 2005-05-11 | 6890 | Laki-laki | L U L U S |
| 167 | 0063466354 | ROBY YANTI | BABAT | 2006-05-13 | 6925 | Perempuan | L U L U S |
| 168 | 0066164704 | ROSALINDA | ULAK TEBERAU | 2007-01-18 | 6781 | Perempuan | L U L U S |
| 169 | 0050757121 | SAHATA RAJA PASARIBU | SUKARAMI | 2005-05-27 | 6927 | Laki-laki | L U L U S |
| 170 | 0052557385 | SALSA RAHMADINI LAILA | JAKARTA | 2005-10-16 | 6891 | Perempuan | L U L U S |
| 171 | 0068634566 | SANIAH | ULAK KEMANG | 2006-05-07 | 6928 | Perempuan | L U L U S |
| 172 | 0064922516 | SANTRI AGUSTINA | MUSI BANYUASIN | 2006-08-11 | 6819 | Perempuan | L U L U S |
| 173 | 0061735201 | SAVINA | TOMAN | 2006-11-23 | 6855 | Perempuan | L U L U S |
| 174 | 0061488682 | SELVI PUTRI AMANDA | BABAT | 2006-06-27 | 6782 | Perempuan | L U L U S |
| 175 | 0067418117 | SEPTA HERLINA | TOMAN | 2006-09-02 | 6820 | Perempuan | L U L U S |
| 176 | 0054859533 | SERLIYANA WULANDARI | BABAT TOMAN | 2005-08-18 | 6856 | Perempuan | L U L U S |
| 177 | 0068810852 | SHARLA DIVA KHARISMA | SUNGAI ANGIT | 2006-05-10 | 6821 | Perempuan | L U L U S |
| 178 | 0051908117 | SINDI | MUSI BANYUASIN | 2005-08-29 | 6783 | Perempuan | L U L U S |
| 179 | 0068192803 | SITI DWI ARTIKA | BABAT | 2006-04-18 | 6963 | Perempuan | L U L U S |
| 180 | 0063710851 | SITI MARSELA | TOMAN | 2006-03-26 | 6892 | Perempuan | L U L U S |
| 181 | 0066676424 | SITI ZOLEHA | SUKA MAJU | 2006-02-03 | 6964 | Perempuan | L U L U S |
| 182 | 0069113855 | SONIA NOVITA | ULAK TEBERAU | 2006-02-05 | 6784 | Perempuan | L U L U S |
| 183 | 0062765484 | SUCI RAMADHANI | BABAT | 2006-09-25 | 6857 | Perempuan | L U L U S |
| 184 | 0069033255 | SUCI SEPTIANA | MUSI BANYUASIN | 2006-09-03 | 6785 | Perempuan | L U L U S |
| 185 | 0051979708 | SUSI SANTI | KETAPAT BENING | 2005-05-26 | 6822 | Perempuan | L U L U S |
| 186 | 0063378186 | TIARA DILTA | BABAT TOMAN | 2006-06-06 | 6965 | Perempuan | L U L U S |
| 187 | 0055529157 | VAZALIKA PRATAMA | PALEMBANG | 2006-06-12 | 6929 | Laki-laki | L U L U S |
| 188 | 0063621426 | VINGKAN MAMBO | BABAT (MUBA) | 2006-05-19 | 6893 | Perempuan | L U L U S |
| 189 | 0066010546 | VIONA SALSABILA | BABAT | 2006-06-01 | 6859 | Perempuan | L U L U S |
| 190 | 0064501345 | WAHYU ANGGARA | TOMAN | 2006-11-18 | 6966 | Laki-laki | L U L U S |
| 191 | 0045912905 | WISMA RAMADON | SRI MULYO | 2004-11-18 | 6875 | Laki-laki | L U L U S |
| 192 | 0061397114 | WISNU ADI SAPUTRA | TOMAN | 2006-06-03 | 6786 | Laki-laki | L U L U S |
| 193 | 0067761229 | YELI DESKA MECCA | SEKAYU | 2006-12-20 | 6823 | Perempuan | L U L U S |
| 194 | 0057435379 | YUNI | KASMARAN | 2005-09-04 | 6894 | Perempuan | L U L U S |
| 195 | 0065879383 | YUNI SARAH | KARANG RINGIN I | 2006-06-17 | 6895 | Perempuan | L U L U S |
| 196 | 0067658910 | ZADAN MALANDRA | BABAT | 2006-10-04 | 6787 | Laki-laki | L U L U S |
| 197 | 0052024940 | ZAHFA DWI PERMATA UMI | LANGKAN | 2005-12-24 | 6930 | Perempuan | L U L U S |
| 198 | 0067738055 | ZAHRA MALYA DERA | BANGUN SARI | 2006-03-17 | 6931 | Perempuan | L U L U S |
Share This Post To :
Kembali ke Atas
Berita Lainnya :
- Informasi Tes Kompetensi Akademik (TKA) 2025
- Pelepasan/ Perpisahan Siswa/i SMA NEGERI 1 BABAT TOMAN
- DAFTAR NILAI SEMENTARA PROG IPS
- DAFTAR NILAI SEMENTARA PROG MIPA
- Kegiatan Pramuka PERJUSAMI Pangkalan SMA Negeri 1 Babat Toman
Kembali ke Atas


