Pengumuman TKA 2025/2026
Tanggal : 05/06/2025PENGUMUMAN KELULUSAN SPMB JALUR TES KOMPETENSI AKADEMIK (TKA)
SMA NEGERI 1 BABAT TOMAN
TAHUN 2025
| no | nama / ruang_tes | NISN | Sekolah Asal | n_akhir | keterangan |
| 1 | ahmad ferdi ---1 | 0108931007 | smpn 1 babat toman | 58,95 | LULUS |
| 2 | aina nurjanah ---1 | 0091209284 | smpn 1 babat toman | 51,82 | LULUS |
| 3 | akbar ---1 | 0118340297 | smpn 1 babat toman | 56,46 | LULUS |
| 4 | alfabiansyah ---1 | 0106819373 | mts ash shiddiqiyah | 59,16 | LULUS |
| 5 | alpiansyah ---1 | 0099290363 | smpn 4 babat toman | 51,68 | LULUS |
| 6 | anggel purnamasari ---1 | 0091517885 | smpn5 babat toman | 57,77 | LULUS |
| 7 | anisa rizki apriani ---1 | 0104751422 | smp negeri 2 batanghari leko | 51,78 | LULUS |
| 8 | anisa yulia ---1 | 0109127683 | smpn 1 babat toman | 52,79 | LULUS |
| 9 | annisya rahmadani koto ---1 | 0105211170 | smpn 1 babat toman | 57,41 | LULUS |
| 10 | anom pranata ---1 | 0107859160 | smpn 4 babat toman | 52,38 | LULUS |
| 11 | aoulya zanianti ---1 | 0093550749 | smpn 1 babat toman | 53,18 | LULUS |
| 12 | aprillia putri ---1 | 0111566845 | smpn 26 plg | 53,80 | LULUS |
| 13 | aril bangun saputra latif ---1 | 0102664467 | smpn 4 babat toman | 51,98 | LULUS |
| 14 | calista adellia ramadhani ---1 | 0102072060 | smpn 1 babat toman | 56,64 | LULUS |
| 15 | dava raditiya ---1 | 0103415150 | smpn 1 babat toman | 56,82 | LULUS |
| 16 | devi anggun lestari ---1 | 0099541566 | smpn 1 babat toman | 60,46 | LULUS |
| 17 | diami anika ---1 | 0109401380 | smp muhammadiyah babat toman | 51,76 | LULUS |
| 18 | diki almu wahet ---1 | 0092864412 | smpn 2 batang hari leko | 52,14 | LULUS |
| 19 | dimas yonata ---2 | 0093882166 | smpn 4 babat toman | 55,19 | LULUS |
| 20 | dinda amelia ---2 | 0103995485 | smpn 1 babat toman | 57,38 | LULUS |
| 21 | dinda febrianti ---2 | 0116300312 | smp muhammadiyah babat toman | 56,98 | LULUS |
| 22 | dude harlino ---2 | 0104786353 | smp muhamadiyah | 52,02 | LULUS |
| 23 | efriyani ---2 | 0093370653 | smp muhammadiyah | 52,94 | LULUS |
| 24 | fernandro emanuel zai ---2 | 0105946726 | smp nurul huda toman | 52,46 | LULUS |
| 25 | icha marxelia ---2 | 0105385949 | smpn 4 babat toman | 58,95 | LULUS |
| 26 | indah sari ---2 | 0102114070 | smp negeri 1 lawang wetan | 53,98 | LULUS |
| 27 | lia safitri ---2 | 0097338780 | smpn 4 babat toman | 55,94 | LULUS |
| 28 | lingga sari ---2 | 0111738032 | smpn 1 babat toman | 59,50 | LULUS |
| 29 | m reza ---2 | 0093950948 | smp negeri 2 batang hari leko | 52,58 | LULUS |
| 30 | m robi pratama ---2 | 0109174406 | smpn 1 babat toman | 52,53 | LULUS |
| 31 | m wahyu saputra ---2 | 0094451636 | smpn 1 babat toman | 58,47 | LULUS |
| 32 | marsel jailani ---2 | 0109970874 | smpn ngeri 4 babat toman | 51,90 | LULUS |
| 33 | meisin amara ---2 | 0098650442 | smpn 4 babat toman | 53,38 | LULUS |
| 34 | miftahul jana ---2 | 0108809701 | smp muh. babat toman | 52,02 | LULUS |
| 35 | muhamad aziz ---2 | 3082155384 | smpn 1 babat toman | 52,75 | LULUS |
| 36 | muhammad ibrahim ---2 | 0098134465 | smpn 1 babat toman | 52,66 | LULUS |
| 37 | muhammad shodikin ---2 | 0103861700 | mts ash shiddiqiyah | 58,44 | LULUS |
| 38 | muhammad wildan muttaqin ---2 | 0096687510 | smpn 4 babat toman | 57,88 | LULUS |
| 39 | musodikullah juniarsyah ---3 | 0108934984 | smpn 1 babat toman | 60,61 | LULUS |
| 40 | niki mulyani ---3 | 0100174405 | smpn 1 babat toman | 52,21 | LULUS |
| 41 | noor aufa rianto ---3 | 0102648909 | smpn 4 babat toman | 58,56 | LULUS |
| 42 | oktavianus ---3 | 3096150672 | smpn 1 sekayu | 59,27 | LULUS |
| 43 | padel julian pratama ---3 | 0107230676 | smpn 4 babat toman | 55,26 | LULUS |
| 44 | parel gipson ---3 | 0102007780 | smpn 1 babat toman | 59,96 | LULUS |
| 45 | pitri yani ---3 | 0103233376 | smpn 1 babat toman | 55,21 | LULUS |
| 46 | putri abelah ---3 | 0108835669 | smpn 1 babat toman | 56,38 | LULUS |
| 47 | raditia ---3 | 3103986858 | smpn 1 babat toman | 56,60 | LULUS |
| 48 | rahmad muzaky ---3 | 0104699930 | mts riyadus sholihin | 53,59 | LULUS |
| 49 | rangga apriyansah ---3 | 0073262435 | smpn 1 babat toman | 52,10 | LULUS |
| 50 | refan fratama putra ---3 | 0105713082 | smpn 4 babat toman | 58,67 | LULUS |
| 51 | rehan ---3 | 0105746225 | smpn 4 babat toman | 58,17 | LULUS |
| 52 | revi diansyah ---3 | 0107574209 | smpn 1 babat toman | 54,66 | LULUS |
| 53 | ririn dwi anggraini ---3 | 0093561145 | smp muh. babat toman | 55,82 | LULUS |
| 54 | ririn dwi ariani ---3 | 0109504744 | smpn 1 babat toman | 56,02 | LULUS |
| 55 | risky adityo ---3 | 0102429754 | smpn3 batang hari leko | 54,48 | LULUS |
| 56 | risky ananda ---3 | 0109975528 | smpn 1 babat toman | 60,38 | LULUS |
| 57 | risma ---3 | 0096764857 | smpn 4 babat toman | 59,01 | LULUS |
| 58 | riva delima ---3 | 0092394534 | smpn 1 babat toman | 56,30 | LULUS |
| 59 | rizky aditya ---3 | 0108470011 | smpn 4 babat toman | 58,23 | LULUS |
| 60 | sabela natasya putri ---3 | 0106231802 | smpn 1 babat toman | 53,98 | LULUS |
| 61 | sarip ---3 | 0104801075 | smpn 6 batang hari leko | 54,16 | LULUS |
| 62 | sera ---3 | 0103331579 | mts bahrul wahdah | 52,44 | LULUS |
| 63 | sherin janurti ---3 | 0094884292 | smp n2 lawang wetan | 53,25 | LULUS |
| 64 | sinta ---3 | 0106096583 | smp muh. babat toman | 56,77 | LULUS |
| 65 | soni erizon ---3 | 0106519329 | smp it al-ma'arif | 53,46 | LULUS |
| 66 | sri hanifatun zakiya ---3 | 0096519724 | smp muhammadiyah | 54,98 | LULUS |
| 67 | sus ahmad farico delto ---3 | 0101723326 | smp it al-ma'arif | 52,99 | LULUS |
| 68 | wahyu wijaya kusuma ---3 | 0102628445 | smpn 1 babat toman | 55,10 | LULUS |
| 69 | aima oktaria ---1 | 0102446943 | smpn 1 lawang wetan | 50,74 | TIDAK LULUS |
| 70 | aisya amelia putri ---1 | 0107833848 | smp muh. babat toman | 50,97 | TIDAK LULUS |
| 71 | aldo saputra ---1 | 0084973521 | muhammadiyah | 47,76 | TIDAK LULUS |
| 72 | alvinriansyah ---1 | 0101140389 | smpn 1 babat toman | 49,99 | TIDAK LULUS |
| 73 | andika pratama ---1 | 0098549718 | smpn 1 babat toman | 49,06 | TIDAK LULUS |
| 74 | andri saputra ---1 | 0109444848 | smp n 5 babat toman | 50,57 | TIDAK LULUS |
| 75 | angga saputra ---1 | 0109203306 | smpn 1 babat toman | 51,66 | TIDAK LULUS |
| 76 | artila despitasari ---1 | 0094796329 | smpn 1 babat toman | absen | TIDAK LULUS |
| 77 | bayu pratama ---1 | 0107875329 | smpn 5 rantau bayur | 51,01 | TIDAK LULUS |
| 78 | david herlambang ---1 | 0093340791 | smpn 1 babat toman | 48,78 | TIDAK LULUS |
| 79 | dela amelia ---1 | 0092526835 | smp muhamadiyah babat toman | 51,12 | TIDAK LULUS |
| 80 | depriani ---1 | 0095663620 | smp negeri 6 batang hari leko | 45,54 | TIDAK LULUS |
| 81 | dimas ---1 | 0106109838 | smpn 1 babat toman | absen | TIDAK LULUS |
| 82 | esti epianti ---2 | 0103279648 | smp nurul huda toman | absen | TIDAK LULUS |
| 83 | febrian valentino ---2 | 0099778781 | smpn 1 babat toman | 48,39 | TIDAK LULUS |
| 84 | fika hepriyanti ---2 | 0095672888 | smpn 4 babat toman | 48,05 | TIDAK LULUS |
| 85 | herdi anggara ---2 | 0107648767 | smpn 1 lawang wetan | 51,53 | TIDAK LULUS |
| 86 | m bagus akbar ---2 | 0102340881 | smp muh. babat toman | 50,23 | TIDAK LULUS |
| 87 | m. raka ---2 | 0099700862 | muhamaddiyah | 50,27 | TIDAK LULUS |
| 88 | marsel ---2 | 0104801075 | smpn 4 batanghari leko | 49,04 | TIDAK LULUS |
| 89 | muchilsin ---2 | 0094143693 | smpn 1 babat toman | 50,26 | TIDAK LULUS |
| 90 | muhammad alpariskin ---2 | 0093067714 | smpn 1 babat toman | absen | TIDAK LULUS |
| 91 | muhammad feby aldiyens ---2 | 0103022961 | smpn 1 babat toman | 45,34 | TIDAK LULUS |
| 92 | novita sari ---3 | 0101323027 | muhammadiyah | 44,75 | TIDAK LULUS |
| 93 | riski aprianto ---1 | 0093885622 | smp n 5 babat toman | 51,37 | TIDAK LULUS |
| 94 | riski aziva novrianti ---3 | 0109401380 | smp muh. babat toman | 43,82 | TIDAK LULUS |
| 95 | ronal priyatmojo ---3 | 0105760874 | mts sirojul ulum | 49,00 | TIDAK LULUS |
| 96 | ronal restu adi ---3 | 0094101483 | smp nurul huda toman | 48,66 | TIDAK LULUS |
| 97 | septa pratama ---3 | 0087252059 | smp muh. babat toman | absen | TIDAK LULUS |
| 98 | ulan cahayaning ---3 | 0116555902 | smpn 1 babat toman | 49,13 | TIDAK LULUS |
Kembali ke Atas
Info Sekolah Lainnya :


